Comunicazione alle famiglie degli alunni frequentanti i plessi scolastici del Polo Scolastico di Lungro
- Infanzia : Firmo-Lungro- Frascineto
- Primaria: Acquaformosa-Civita- Firmo- Frascineto- Lungro- San Basile
- Primo Grado : Acquaformosa- Firmo- Frascineto- Lungro- San Basile
- Secondo Grado : Liceo Scientifico -IPSIA- IPSIA Serale Lungro
Si comunica alle SS.LL. che le lezioni per l’a.s 2025-2026 inizieranno Lunedì 15 Settembre 2025 come deliberato dal Collegio Docenti il 02/09/2025
Orario delle Lezioni:
INFANZIA L’orario scolastico sarà di 40 ore articolate su cinque giorni settimanali con la seguente articolazione;
Dal lunedì al venerdì: ingresso ore 8.00, uscita ore 16.00 servizio mensa compreso. ( senza servizio mensa dalle ore 8.00 alle ore 13,00)
N.B. Il tempo prolungato alla scuola dell’Infanzia inizierà appena l’ente locale ( Comune comunicherà l’inizio del servizio mensa)
N.B.: I rientri della Scuola Primaria di Firmo -Lungro e Frascineto e di 1° grado Acquaformosa e Frascineto inizieranno nella settimana del 22 Settembre 2025.
PRIMARIA DI LUNGRO, FIRMO E FRASCINETO (Frascineto ORARIO di entrata 08:05)
Classi I, II, III | ||
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì | Ingresso | 08:10 |
Uscita | 13:40 | |
Martedì | Ingresso | 08:10 |
Uscita | 13:10 | |
Per un totale di 27 ore settimanali |
Classe IV e V | ||
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì | Ingresso | 08:10 |
Uscita | 13:40 | |
Martedì | Ingresso | 08:10 |
Uscita | 13:10 | |
rientro pomeridiano di Martedì | Ingresso | 15:00 |
Uscita | 17:00 | |
Per un totale di 29 ore settimanali
N.B La classe 5^Primaria di Lungro non farà rientro e quindi saranno 27 le ore settimanali. |
Tutte le classi PRIMARIA DI CIVITA | ||
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì | Ingresso | 08:05 |
Uscita | 13:35 | |
Martedì | Ingresso | 08:05 |
Uscita | 13:05 | |
Per un totale di 27 ore settimanali |
Tutte le classi ACQUAFORMOSA E SAN BASILE | ||
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì | Ingresso | 08:10 |
Uscita | 13:40 | |
Martedì | Ingresso | 08:10 |
Uscita | 13:10 | |
Per un totale di 27 ore settimanali |
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LUNGRO
Ora di lezione | Orario | Riduzione oraria |
I | 8:10 – 9:00 | riduzione 10 minuti |
II | 9:00 – 10:00 | nessuna riduzione |
III | 10:00 – 11:00 | nessuna riduzione |
IV | 11:00 – 12:00 | nessuna riduzione |
V | 12:00 – 13:00 | nessuna riduzione |
VI | 13:00 – 13:50 | Riduzione 10 minuti |
Per un totale di 30 ore settimanali | ||
Si prevedono due intervalli orientativamente alle ore 09:50 e alle ore 11:50 |
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FIRMO
Ora di lezione | Orario | Riduzione oraria |
I | 8:10 – 9:00 | riduzione 10 minuti |
II | 9:00 – 10:00 | nessuna riduzione |
III | 10:00 – 11:00 | nessuna riduzione |
IV | 11:00 – 12:00 | nessuna riduzione |
V | 12:00 – 13:00 | nessuna riduzione |
VI | 13:00 – 14:00 | nessuna riduzione |
Per un totale di 30 ore settimanali | ||
Si prevedono due intervalli orientativamente alle ore 09:50 e alle ore 11:50 |
PRIMO GRADO ACQUAFORMOSA PLURICLASSE I e II E SAN BASILE TEMPO NORMALE
Ora di lezione | Orario | Riduzione oraria |
I | 8:10 – 9:00 | riduzione 10 minuti |
II | 9:00 – 10:00 | nessuna riduzione |
III | 10:00 – 11:00 | nessuna riduzione |
IV | 11:00 – 12:00 | nessuna riduzione |
V | 12:00 – 13:00 | nessuna riduzione |
VI | 13:00 – 14:00 | nessuna riduzione |
Per un totale di 30 ore settimanali | ||
Si prevedono due intervalli orientativamente alle ore 09:50 e alle ore 11:50 |
SAN BASILE AVRA’ UNA SOLA PLURICLASSE A TEMPO NORMALE, ACQUAFORMOSA AVRA’ UNA PLURICLASSE (I-II) A TEMPO NORMALE E UNA CLASSE III A TEMPO PROLUNGATO
PRIMO GRADO ACQUAFORMOSA CLASSE III TEMPO PROLUNGATO 33 ORE
Ora di lezione | Orario | Riduzione oraria |
I | 8:10 – 9:00 | Riduzione 10 minuti |
II | 9:00 – 10:00 | nessuna riduzione |
III | 10:00 – 11:00 | nessuna riduzione |
IV | 11:00 – 12:00 | nessuna riduzione |
V | 12:00 – 13:00 | nessuna riduzione |
VI | 13:00 – 14:00 | nessuna riduzione |
Orario pomeridiano III Acquaformosa: 14:00– 17:00 (martedì) | ||
Per un totale di 33 ore settimanali | ||
Si prevedono due intervalli orientativamente alle ore 09:50 e alle ore 11:50 |
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FRASCINETO
lunedì, mercoledì e giovedì | |||||
Ora di lezione | Orario | Riduzione oraria | |||
I | 8:20 – 9:15 | riduzione 5 minuti | |||
II | 9:15 – 10:15 | nessuna riduzione | Intervallo 10:05-10:15 | ||
III | 10:15 – 11:15 | nessuna riduzione | |||
IV | 11:15 – 12:15 | nessuna riduzione | Intervallo 12:05-12:15 | ||
V | 12:15 – 13:15 | nessuna riduzione | |||
VI | 13:15 – 14:10 | nessuna riduzione | |||
martedì e venerdì | |||||
Ora di lezione | Orario | Riduzione oraria | |||
I | 8:20 – 9:10 | riduzione 10 minuti | |||
II | 9:10 – 10:10 | nessuna riduzione | Intervallo 10:00-10:10 | ||
III | 10:10 – 11:10 | nessuna riduzione | |||
IV | 11:10 – 12:10 | nessuna riduzione | Intervallo 12:00-12:10 | ||
V | 12:10 – 13:10 | nessuna riduzione | |||
VI | 13:10 – 14:00 | riduzione 10 minuti | |||
Orario pomeridiano classe III (martedì e venerdì) | |||||
Ore 14:00 – 17:00 martedì e venerdì | |||||
le classi Ia e IIa, a seguito della richiesta dei genitori in fase di iscrizione, | |||||
effettuano orario normale a 30 ore settimanale senza rientro pomeridiano |
le classi Ia e IIa, a seguito della richiesta dei genitori in fase di iscrizione, |
effettuano orario normale a 30 ore settimanale senza rientro pomeridiano |
SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Tenendo conto dell’avvio nel corrente anno scolastico della “settimana corta” si propone il seguente orario redatto in osservanza alla C.M. n. 243 (prot. n. 1695) del 22 settembre 1979
IPSIA | orario 32 ore settimanali | ||||||||||||||||||||||
Lunedi | Martedì | Mercoledì | |||||||||||||||||||||
Inizio | Fine | durata | Inizio | Fine | durata | Inizio | Fine | durata | |||||||||||||||
I Ora | 08:10 | 09:00 | 50 | I Ora | 08:10 | 09:00 | 50 | I Ora | 08:10 | 09:00 | 50 | ||||||||||||
II Ora | 09:00 | 10:00 | 60 | II Ora | 09:00 | 09:50 | 50 | II Ora | 09:00 | 10:00 | 60 | ||||||||||||
III Ora | 10:00 | 11:00 | 60 | III Ora | 09:50 | 10:50 | 60 | III Ora | 10:00 | 11:00 | 60 | ||||||||||||
IV Ora | 11:00 | 12:00 | 60 | IV Ora | 10:50 | 11:50 | 60 | IV Ora | 11:00 | 12:00 | 60 | ||||||||||||
V Ora | 12:00 | 13:00 | 60 | V Ora | 11:50 | 12:40 | 50 | V Ora | 12:00 | 13:00 | 60 | ||||||||||||
VI ora | 13:00 | 13:50 | 50 | VI ora | 12:40 | 13:30 | 50 | VI ora | 13:00 | 13:50 | 50 | ||||||||||||
VII Ora | 13:30 | 14:20 | 50 | ||||||||||||||||||||
Giovedì | Venerdì | ||||||||||||||||||||||
Inizio | Fine | durata | Inizio | Fine | durata | ||||||||||||||||||
I Ora | 08:10 | 09:00 | 50 | I Ora | 08:10 | 09:00 | 50 | ||||||||||||||||
II Ora | 09:00 | 09:50 | 50 | II Ora | 09:00 | 10:00 | 60 | ||||||||||||||||
III Ora | 09:50 | 10:50 | 60 | III Ora | 10:00 | 11:00 | 60 | ||||||||||||||||
IV Ora | 10:50 | 11:50 | 60 | IV Ora | 11:00 | 12:00 | 60 | ||||||||||||||||
V Ora | 11:50 | 12:40 | 50 | V Ora | 12:00 | 13:00 | 60 | ||||||||||||||||
VI ora | 12:40 | 13:30 | 50 | VI ora | 13:00 | 13:50 | 50 | ||||||||||||||||
VII Ora | 13:30 | 14:20 | 50 |
LICEO | orario 30 ore settimanali triennio | ||||||||||||||||||||||
Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |||||||||||||||||||
Inizio | Fine | durata | Inizio | Fine | durata | Inizio | Fine | durata | Inizio | Fine | durata | Inizio | Fine | durata | |||||||||
I Ora | 08:10 | 09:00 | 50 | I Ora | 08:10 | 09:00 | 50 | I Ora | 08:10 | 09:00 | 50 | I Ora | 08:10 | 09:00 | 50 | I Ora | 08:10 | 09:00 | 50 | ||||
II Ora | 09:00 | 10:00 | 60 | II Ora | 09:00 | 10:00 | 60 | II Ora | 09:00 | 10:00 | 60 | II Ora | 09:00 | 10:00 | 60 | II Ora | 09:00 | 10:00 | 60 | ||||
III Ora | 10:00 | 11:00 | 60 | III Ora | 10:00 | 11:00 | 60 | III Ora | 10:00 | 11:00 | 60 | III Ora | 10:00 | 11:00 | 60 | III Ora | 10:00 | 11:00 | 60 | ||||
IV Ora | 11:00 | 12:00 | 60 | IV Ora | 11:00 | 12:00 | 60 | IV Ora | 11:00 | 12:00 | 60 | IV Ora | 11:00 | 12:00 | 60 | IV Ora | 11:00 | 12:00 | 60 | ||||
V Ora | 12:00 | 13:00 | 60 | V Ora | 12:00 | 13:00 | 60 | V Ora | 12:00 | 13:00 | 60 | V Ora | 12:00 | 13:00 | 60 | V Ora | 12:00 | 13:00 | 60 | ||||
VI ora | 13:00 | 13:50 | 50 | VI ora | 13:00 | 13:50 | 50 | VI ora | 13:00 | 13:50 | 50 | VI ora | 13:00 | 13:50 | 50 | VI ora | 13:00 | 13:50 | 50 | ||||
LICEO | orario 27 ore settimanali biennio | ||||||||||||||||||||||
Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |||||||||||||||||||
Inizio | Fine | durata | Inizio | Fine | durata | Inizio | Fine | durata | Inizio | Fine | durata | Inizio | Fine | durata | |||||||||
I Ora | 08:10 | 09:00 | 50 | I Ora | 08:10 | 09:00 | 50 | I Ora | 08:10 | 09:00 | 50 | I Ora | 08:10 | 09:00 | 50 | I Ora | 08:10 | 09:00 | 50 | ||||
II Ora | 09:00 | 10:00 | 60 | II Ora | 09:00 | 10:00 | 60 | II Ora | 09:00 | 10:00 | 60 | II Ora | 09:00 | 10:00 | 60 | II Ora | 09:00 | 10:00 | 60 | ||||
III Ora | 10:00 | 11:00 | 60 | III Ora | 10:00 | 11:00 | 60 | III Ora | 10:00 | 11:00 | 60 | III Ora | 10:00 | 11:00 | 60 | III Ora | 10:00 | 11:00 | 60 | ||||
IV Ora | 11:00 | 12:00 | 60 | IV Ora | 11:00 | 12:00 | 60 | IV Ora | 11:00 | 12:00 | 60 | IV Ora | 11:00 | 12:00 | 60 | IV Ora | 11:00 | 12:00 | 60 | ||||
V Ora | 12:00 | 13:00 | 60 | V Ora | 12:00 | 13:00 | 60 | V Ora | 12:00 | 13:00 | 60 | V Ora | 12:00 | 13:00 | 60 | V Ora | 12:00 | 13:00 | 60 | ||||
VI ora | 13:00 | 13:50 | 50 | VI ora | 13:00 | 13:50 |
ORARIO DELLE LEZIONI CORSO SERALE
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
I | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
II | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
III | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
IV | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
V | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
Buon Anno Scolastico
Il Dirigente scolastico
Ing. Gianfranco Maletta
0